장교
장교지원
구분 | 지원자격 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|
학력 | 연령(만) | ||||
육군 | 육사 | 고졸 | 17~21 | 교육:4년, 의무복무:5-10년 | |
3사 | 전문대졸 | 19~25 | 교육:2년, 의무복무:6년 | ||
학군 | 4년제 2년차 | 20~27 (임관기준) |
교육:3-4학년, 의무복무:28개월 | ||
학사 | 대졸 | 20~27 | 교육:16주, 의무복무:3년 | ||
여군 | 대졸 | 20~27 | 교육:16주, 의무복무:3년 | ||
간부사관 | 전문대졸 | 20~27 | 교육:14주, 의무복무:3년 * 자격: 하사 6개월 이상, 상병/병장 |
||
특수사관 | 의무 | 학사학위이상 | 20~27 | 의사(치의사, 한의사)자격자 | |
법무 | 사법연수자로서 30세까지 과정수료가능자 | ||||
군종 | 신학,불교대학에서 28세까지 과정수료가능자 | ||||
수의 | 수의과대학에서 28세까지 과정수료가능자 | ||||
해군 | 해사 | 고졸 | 17~21 | 교육:4년, 의무복무:5-10년 | |
학군 | 해당대학1년 | 20~27 (임관기준) |
교육:1-4학년, 의무복무:2년
* 해당학교 : 해양대(한국/목포), 부경대 |
||
사관후보생 | 대졸 | 20~27 | 교육:10주, 의무복무:3년 | ||
예비장교 후보생 |
4년제대학 1,2,3학년 |
20~27 | 교육:10주, 의무복무:3년 | ||
공군 | 공사 | 고졸 | 17~21 | 교육기간:4년, 의무복무:5-10년 | |
학군 | 해당학교2년 | 20~27 (임관기준) |
교육:3-4학년, 의무:일반3년/조종:10년 * 해당교 : 항공대, 한서대(항공학부) |
||
사관후보생 | 대졸 | 20~27 | 교육:15주, 의무복무:일반3년/조종:10년 |
준사관 지원
준사관 지원
구분 | 대상 | 지원자격 |
---|---|---|
육군 | 현역 | 부사관 임관후 2년 이상 근무중인자(만20세-50세) |
민간 | 전문대졸 이상 학력 소지자로 군 복무를 필한 자 | |
해군/해병대 | 현역 | 현역 상사, 원사에서 지원 선발 |
공군 | 현역 | 현역 상사, 원사에서 지원 선발 |
육군 준사관 특기별 모집 현황
구분 | 병과 | 특기명칭 | 자격증 명칭 |
---|---|---|---|
기술행정 | 기갑 | 궤도차량정비 | 기능장, 궤도장비정비, 자동차정비 외 5종 |
방공 | 방공포정비 | 기계정비, 정보통신, 통신기기, 기계조립 외 18종 | |
방공유도 | 기계정비, 정보통신, 통신기기, 기계조립 외 18종 | ||
무기정비 | |||
정보 | 전투서열 | 없음 | |
신호정보 | 전기, 정보기기운용, 산업계측제어 외 19종 | ||
영상정보 | 무선설비, 방송통신, VTR촬영, 전자기기 외 9종 | ||
UAV운용 | 항공정비, 운항관리사, 정보처리 외 19종 | ||
공병 | 지형분석 | 지적기술사, 측량및지형공간정보기술사 외 6종 | |
통신 |
정보통신 | 통신선로, 데이터통신설비, 정보처리 외 47종 | |
장비정비 | |||
암호장비정비 | 시스템관리사, 데이터통신설비, 항공전자 외 36종 | ||
특수통신운용 | 정보설계사, 반송기기, 정보기계설비 외 23종 | ||
항공 | 헬기정비 | 항공기산업기사, 기계정비산업기사, 항공기술사 외 14종 | |
병참 | 특전장비정비 | 관련 자격증 없음 | |
물자보급 | PC활용능력평가(PCT), 물류관리사 외 10종 | ||
병기 | 총포정비 | 기계조립산업기사, 선반 기능사 외 21종 | |
광학기재정비 | 광학기사, 일반기계기사, 기계설계기사 외 32종 | ||
차량수리 | 자동차 검사 / 정비, 자동차 기관정비 외 4종 | ||
전차수리 | 자동차검사/정비/차체수리, 자동차기관/전기정비 외 16종 | ||
공병중장비정비 | 차량/중기 기능장, 자동차차체 수리기능사 외 10종 | ||
화학장비정비 | 위험물 관리 산업기사, 가스 기능사 외 4종 | ||
장비보급정비 | 기계정비, 경영지도사, 가스용접 외 18종 | ||
수송운용 | 자동차 검사, 자동차 정비 외 4종 | ||
탄약관리정비 | 위험물취급 기능사(5류), 금속 재료 외 5종 | ||
탄약처리 | 위험물취급 기능사(5류), 금속 재료 외 5종 | ||
부관 | 인사행정 | 비서/공무원/교원 자격증, 정보처리 외 7종 | |
헌병 | 헌병수사 | 사법고시 / 행정고시, 정보처리 외 7종 | |
법무 | 법무수사 | 정보처리기사, PC활용능력 외 2종 | |
헬기조종 | 항공 | 헬기조종 | 기상기사, 항공산업기사, 항공무선통신사 외 6종 |
부사관 되는 길
구분 | 자격 | 양성교육 |
---|---|---|
민간인에서 지원 | 고졸이상 병역 미필자 | 15주 |
현역에서 지원 | 고졸이상 / 현역 일병~병장 (장려금 지급) | 10주 |
예비역에서 지원 | 전역 2년 이내자(장려금 지급) 전역 2년 초과자(장려금 미지급) *예비역간부지원자는 30세이하자 지원가능(임관일 기준) |
3~10주 |
장학생 | 전문/폴리텍 대학 재학생(남자) | 15주 |
전문하사, 전문병에서 부사관으로 | 전문하사 : 현역 복무 후 6~18개월 전문병 : 입대 시부터 3년간 |
임관 후 남자 4년(여자 3년)
- 본인 희망 시 심의에 의해 복무연장 또는 장기복무가능
- 장학생은 4년 + 장학금 수혜기간 1/2 가산복무
육군 부사관 지원자격
학력 : 고교졸업이상 또는 이와 동등이상의 학력(검정고시 포함)소지자
연령 : 임관일 기준 18세이상 27세이하
신체조건 : 직군별 적용
구분 | 고격요건 | 비고 |
---|---|---|
민간부사관 |
|
병과 및 모집직군은 기수별로 표시 |
현역부사관 |
|
|
여군부사관 |
|
|
특수부사관 | 헌병, 특전, 법무, 군종, 군악, 특수정보 | |
전문하사 | 의무복무 만료후 6-18개월 근무 |
해군 부사관 지원자격
학력 : 해군 부사관 지원자격
연령 : 임관일 기준 18세이상 27세이하 대한민국 남자 및 여자. (단 예비역의 경우 현역으로 복무한 기간에 따라 30세까지 지원 가능)
- 2년 이상 복무 후 전역한 제대군인 : 30세까지
- 1년이상 ~ 2년 미만 복무후 전역한 제대군인 : 29세까지
- 1년 미만 복무 후 전역한 제대군인 : 28세까지
- 신체조건(기술계열) : 신장ㆍ체중에 의한 신체등위 3급, 심신장애 등급 3급 이상
- 기타 : 모집계열 관련 학과(고교, 대학/전문대) 전공자 또는 기술자격증 소지자
구분 | 지원자격 | ||
---|---|---|---|
해군 | 일반 |
|
|
심해 |
|
||
기술 | 의무 |
|
|
수송 |
|
||
전기 |
|
||
화학 |
|
||
조리 |
|
||
전투체계 |
|
||
추진기관 |
|
||
통신/전자 |
|
||
전산 |
|
||
건축/토목 |
|
||
특전 (UDT/ SEAL) |
|
||
잠수(SSU) |
|
||
군악 |
|
||
항공통제 |
|
||
항공조작 |
※ 별도 신검 후 선발(항공근무자) |
||
항공기관 |
|
||
항공기체 |
|
||
항공전자 |
|
||
항공무장 |
|
||
항공장비 |
|
||
해병대 | 일반 |
|
|
기술 | 수송 |
|
|
중장비 |
|
||
화학 |
|
||
기관/기계 |
|
||
통신/전자 |
|
||
건축/토목 |
|
||
군악 |
|
공군 부사관 지원자격
학력 : 고교졸업이상 또는 이와 동등이상의 학력(검정고시 포함)소지자
연령 : 임관일 기준 18세이상 27세이하 대한민국 남자 및 여자. 단 예비역의 경우 현역으로 복무한 기간에 따라 30세까지 지원 가능
신체조건(기술계열) : 장 · 체중에 의한 신체등위 3급, 심신장애 등급 3급 이상 현역병에서 부사관 후보생을 지원하는 경우, 병장/상병 또는 일병으로서 입대 후 5개월이상(지원일 기준) 복무중인 자로서 소속부대장의 추천을 받은 자
구분 | 직종 | 지원자격 |
---|---|---|
기술분야 | 기계, 차량운전, 차량정비, 통신전자, 토목, 건축, 전기, 화학 | 직종관련 자격증 소지자 또는 전공자, 경력자 ※ 차량운전 직종은 면허증 소지자에 한함 (오토면허 제외) |
일반분야 | 일반 | 자격증 및 전공과는 상관없이 누구나 지원 가능 |
전산 | 관련 자격증 소지자 또는 대학 전공자 | |
의무 | 관련 자격증 소지자 또는 대학 전공자 | |
군악 | 전공자 및 경력소지자 | |
특별분야 | 군악 | 금관, 목관, 타악, 싱어 전공 및 경력자 |
항공관제사 | 영어능력 우수자 TOEIC 650점, TOEFL(PBT 533점, CBT 200점, IBT 73점), TEPS 521점 이상자 ※ TOEIC750점, TOEFL 557점, TEPS 656점이상자 독해/작문 면제 |
|
항공구조사 | 수영 가능자 및 운동특기자 우대 응급처치 및 응급구조사 자격 소지자 우대 어학능력 우수자(TOEIC 500점, TOEFL 480점, TEPS 410점) 신체기준 : 신장 170cm 이상, 시력 0.7 이상 |
|
특수전공 | 영어 (비행단 운항관제대 항공관제사[항공관제]) |
TOEIC 650점, TEPS 521점이상자 TOEFL(PBT 533점,CBT 200점, IBT 73점) |
일본어 (31/32전대 항적식별 통제사[항공통제]) |
일어관련 학과 1년이상 전공자 해당국가 현지 교육기관 2년 이상 수학자 |
|
중국어 (31/32전대 항적식별 통제사[항공통제]) |
중국어 관련학과 1년 이상 전공자 해당국가 교육기관 2년이상 수학자 |
|
러시아 (31/32전대 항적식별 통제사[항공통제]) |
러시아어 관련학과 1년 이상 전공자 해당국가 교육기관 2년이상 수학자 |
|
안전점검 (안전점검관[항공안전]) |
안전/산업안전, 소방, 전기, 환경, 화학관련 학과 2년제 대학 졸업 또는4년제 대학2년 이상 수료/졸업자 산업안전, 산업위생, 소방설비, 가스, 전기, 화공, 환경기사 및 산업기사자격증 소지자 위험물관리 산업기사 자격증 소지자 |
|
정보보호 (비행단정보통신대대 정보보호) |
전문대학 정보보호 관련학과 졸업자 해당분야 실무경력 1년 이상자 관련 자격증 2급이상 소지자 ※ 정보보호전문가 2급이상 ※ 인터넷 보안전문가 2급이상 ※ CISA,CISSP 정보보호/해킹 경연대회 입상자 |